ตารางคะแนนทั้งหมด
ตารางคะแนน
No | Team Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 11 | 25 | 33 |
2 | นีซ | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 5 | 9 | 29 |
3 | โมนาโก | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 19 | 10 | 27 |
4 | LOSC Lille | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | 8 | 26 |
5 | แร็งส์ | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 23 |
6 | Lens | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | 22 |
7 | แบรสต์ | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 | 21 |
8 | โอลิมปิก มาร์กเซย | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 20 |
9 | น็องต์ | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 23 | -5 | 18 |
10 | Le Havre | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 15 | -3 | 16 |
ดูโปรแกรมทั้งหมด
ดูผลแข่งขันทั้งหมด
โปรแกรมแข่งขันนัดต่อไป
วันที่ 7 ธ.ค. 2566 | ||
---|---|---|
แบรสต์ ![]() 02:30 | | ![]() |
วันที่ 8 ธ.ค. 2566 | ||
มงต์เปลลิเย่ร์ ![]() 03:00 | | ![]() |
ดูผลแข่งขันทั้งหมด
ผลการแข่งขันล่าสุด
วันที่ 6 ธ.ค. 2566 | ||
---|---|---|
โอลิมปิก มาร์กเซย ![]() 3 - 0 | | ![]() |
วันที่ 3 ธ.ค. 2566 | ||
Le Havre ![]() 0 - 2 | | ![]() |
ตูลูส ![]() 1 - 1 | | ![]() |
โมนาโก ![]() 2 - 0 | | ![]() |
แบรสต์ ![]() 3 - 0 | | ![]() |
LOSC Lille ![]() 2 - 0 | | ![]() |
โอลิมปิก มาร์กเซย ![]() 2 - 0 | | ![]() |
วันที่ 2 ธ.ค. 2566 | ||
Lens ![]() 3 - 2 | | ![]() |
น็องต์ ![]() 1 - 0 | | ![]() |